プローブ温度
iBS08TP|プローブ付き温度センサー
本体内蔵センサーとプローブセンサーで2点同時計測。冷蔵庫内外の温度差管理や、離れた2か所の同時モニタリングに最適。IP67防水・USB-C給電対応。
主な用途
- 冷蔵庫内外の温度差管理
- 工場設備の複数点温度モニタリング
- 医療機器周辺の温度管理
想定利用シーン
- 冷蔵庫の庫内温度と周囲温度を同時に把握し、異常を早期発見したい
- 工場の設備表面温度をプローブで計測し、過熱を監視したい
仕様
| 動作 | 本体温度+プローブ温度(2点同時計測) |
| 温度範囲(本体) | -30℃〜+75℃ |
| 温度範囲(プローブ) | -50℃〜+150℃ |
| 精度(本体) | ±0.25℃ @-25℃〜+75℃ |
| 精度(プローブ) | ±0.5℃ @-20℃〜+90℃ ±0.7℃ @-50℃〜-20℃・+90℃〜+150℃ |
| 送信間隔 | 100ms〜60分 デフォルト:30秒 |
| 電池寿命 | 約4年(30秒間隔) |
| 電池 | CR2450 × 1個 または USB-C(5V) |
| 防水規格 | IP67 |
| 本体サイズ | 65×46.3×14.3mm |
| ケーブル長 | 2M(プローブセンサー:30×6mm) |
| 動作温度 | -30℃〜+75℃ |
| BLE規格 | BLE 4.2 / BLE 5(長距離) |
| 認証 | Bluetooth / FCC / TELEC / CE / NCC |
