LTE/Wi-Fi/BLE ゲートウェイ
![]() | ![]() | ![]() |
| 型番:iGS03M | 型番:iGS03W | 型番:iGS03E |
| 通信種別:LTE Cat-M1 | 通信種別:Wi-Fi ( 2.4GHz ) | 通信種別:Ethernet ( PoE対応 ) |
| モジュール:BG96 | モジュール:BG96 | モジュール:BG96 |
| サイズ:54mm × 54㎜ × 19mm | サイズ:54mm × 54㎜ × 19mm | サイズ:54mm × 54㎜ × 24mm |
| 電源入力:5V 2A ( USB Type C 給電 ) | 電源入力:5V 1A ( USB Type C 給電 ) | 電源入力:5V 1A ( USB Type C 給電 ) |
BLEセンサー
![]() | ![]() | ![]() |
| iBS02IR2 ( 遮断センサー ) | iBS02PIR2 ( 人感センサー ) | iBS02M2 ( 接点センサー ) |
| 中央の赤外線照射口の遮断を検知 | 赤外線で対象の動きを検知 | 接点入力の情報をデータで送信 |
| サイズ:47mm × 55㎜ × 6mm | 本体サイズ:47mm × 55㎜ × 6mm 人感センサー高さ:12.5mm | 本体サイズ:47mm × 55㎜ × 6mm |
| 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~60°C |
| 防水仕様:非防水 | 防水仕様:非防水 | 防水仕様:非防水 |
| 電池寿命:約2年 ( CR2032×2個 ) | 電池寿命:約4年 ( CR2032×2個 ) | 電池寿命:約4年 ( CR2032×2個 ) |
| 2025/11 販売終了予定 ※ロットによる受注生産は可能 | 2025/11 販売終了予定 ※ロットによる受注生産は可能 | 2025/11 販売終了予定 ※ロットによる受注生産は可能 |
| iBS03H ( マグネットセンサー ) | iBS03T ( 温湿度センサー ) | iBS03G ( 加速度センサー ) |
| 磁石が一定以上に近づくとデータを送信 | 定期的な温湿度データを送信 | 動きを検知するとデータを送信 |
| サイズ:43mm × 43㎜ × 14.8mm | サイズ:43mm × 43㎜ × 14.8mm | サイズ:43mm × 43㎜ × 14.8mm |
| 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~75°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IP67 | 防水仕様:IPx7 |
| 電池寿命:約3.5年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約4年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約3.5年 ( CR2450×1個 ) |
| iBS03RG ( 3軸加速度センサー ) | iBS03R ( ToF距離センサー ) | iBS03Q (水位センサー ) |
| 3軸の加速度センサーで力のかかり方を送信 | 定期的に対象物との距離を測定 | デバイスで定めた水位を超えたかを検知 |
| 本体サイズ:43mm × 43㎜ × 14.8mm | サイズ:43mm × 43㎜ × 16.5mm | 本体サイズ:43mm × 43㎜ × 4.8mm ケーブルの長さ:1000mm センサーサイズ:33mm × 37mm × 6.5mm |
| 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~75°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 |
| 電池寿命:約6か月 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約2年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2450×1個 ) |
| iBS03F ( 漏水センサー ) | iBS03TP ( プローブ付き温度センサー ) | iBS03P ( プローブ付き温度センサー ) |
| 漏水などを検知してデータを送信 | 定期的な温度データを送信 | 定期的な温度データを送信 |
| 本体サイズ:43mm × 43㎜ × 4.8mm ケーブルの長さ:2000mm センサーサイズ:40mm × 37mm × 14mm | 本体サイズ:43mm × 43㎜ × 4.8mm ケーブルの長さ:2000mm プローブサイズ:30mm | 本体サイズ:43mm × 43㎜ × 4.8mm ケーブルの長さ:2000mm プローブサイズ:100mm |
| 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~75°C プローブ測定温度範囲:-50°C ~ 150°C | 動作温度:-20°C ~75°C プローブ測定温度範囲:-100°C ~ 250°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 |
| 電池寿命:約7年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2450×1個 ) |
![]() | ||
| iBS03AD-V ( DC 電圧センサー) iBS03AD-D ( デジタル入力センサー) iBS03AD-A ( 4-20mA電流センサー) | iBS05 ( タグビーコン ) | iBS05i ( iBeacon形式タグビーコン ) |
| 入力情報を定期的に送信 | タグ情報を定期的に送信 | iBeacon形式のタグ情報を定期的に送信 |
| サイズ:43mm × 43mm × 14.8mm | サイズ:38mm × 38mm × 9mm | サイズ:38mm × 38mm × 9mm |
| 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~60°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 |
| 電池寿命:約7年 ( CR2450×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2032×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2032×1個 ) |
| iBS05H ( マグネットセンサー ) | iBS05T ( 温度センサー ) | iBS05G ( 加速度センサー ) |
| 磁石が一定以上に近づくとデータを送信 | 定期的な温湿度データを送信 | 動きを検知するとデータを送信 |
| サイズ:38mm × 38mm × 9mm | サイズ:38mm × 38mm × 9mm | サイズ:38mm × 38mm × 9mm |
| 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~60°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 |
| 電池寿命:約7年 ( CR2032×1個 ) | 電池寿命:約6年 ( CR2032×1個 ) | 電池寿命:約1.5年 ( CR2032×1個 ) |
![]() | ||
| iBS06i ( NFC搭載タグビーコン ) | iBS08T ( 温湿度/照度センサー ) | |
| iBeacon形式のタグ情報を定期的に送信 | 定期的な温湿度/照度データを送信 | |
| サイズ:54mm × 85.6mm × 2.4mm | サイズ:75mm × 46mm × 14mm | |
| 動作温度:-5°C ~ 45°C | 動作温度:-20°C ~60°C | |
| 防水仕様:非防水 | 防水仕様:IP67 | |
| 電池寿命:約1.5年 ( CR2012×2個 ) | 電池寿命:約7年 ( CR2450×1個 ) |
◆現在開発中 ※2026年01月発売開始予定
![]() | ![]() | ![]() |
| iBS09PIR ( 人感センサー ) | iBS09IR ( 遮断センサー ) | iBS09R ( ToF距離センサー ) |
| 定期的な温湿度データを送信 | 動きを検知するとデータを送信 | 定期的に対象物との距離を測定 |
| サイズ:34.8mm × 66.8mm × 15.9mm | サイズ:34.8mm × 66.8mm × 8.4mm | サイズ:34.8mm × 66.8mm × 8.4mm |
| 動作温度:-20°C ~60°C | 動作温度:-20°C ~75°C | 動作温度:-20°C ~ 75°C |
| 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:IPx7 | 防水仕様:非防水 |
| 電池寿命:約3.5年 ( CR2032×1個 ) | 電池寿命:約2.5年 ( CR2032×1個 ) | 電池寿命:約3年 ( CR2012×2個 ) |
| 検知距離:最大5m | 検知距離:最大50cm | 検知距離:最大2.5m |

ご質問・ご相談などありましたら
お気軽にお問い合わせください









